(Đính kèm thông báo số: 107 /TB- CNTĐ-SV ngày 06 tháng 07 năm 2016)
Bậc Cao đẳng:
STT | Mã SV | Họ lót | Tên | Lớp | Điểm TB | Xếp loại học tập | Điểm RL | Xếp loại RL | Số tín chỉ | Xếp loại HB |
1 | 1351CK0131 | Hoàng Hữu | Vinh | CD13CK1 | 9.04 | Xuất sắc | 100 | Xuất sắc | 22 | Xuất sắc |
2 | 1351CK0274 | Huỳnh Tấn | Dương | CD13CK1 | 8.77 | Giỏi | 79 | Khá | 20 | Khá |
3 | 1351CK0034 | Nguyễn Thanh | Lâm | CD13CK1 | 8.43 | Giỏi | 73 | Khá | 18 | Khá |
4 | 1351CK0103 | Huỳnh An | Giang | CD13CK1 | 7.99 | Khá | 77 | Khá | 18 | Khá |
5 | 1351CK0227 | Lưu Trường | Thuần | CD13CK1 | 7.89 | Khá | 79 | Khá | 18 | Khá |
6 | 1351CK0224 | Lương Tâm | Hiếu | CD13CK1 | 7.70 | Khá | 77 | Khá | 16 | Khá |
7 | 1351CK0108 | Lê Công | Vang | CD13CK1 | 7.65 | Khá | 73 | Khá | 20 | Khá |
8 | 1351CK0213 | Trương Thế | Pháp | CD13CK1 | 7.58 | Khá | 77 | Khá | 20 | Khá |
9 | 1351CK0231 | Lê Minh | Độ | CD13CK1 | 7.54 | Khá | 78 | Khá | 18 | Khá |
10 | 1351CK0064 | Huỳnh Phước | Tiến | CD13CK1 | 7.26 | Khá | 72 | Khá | 20 | Khá |
11 | 1351CK0236 | Trần Xuân | Thanh | CD13CK1 | 7.00 | Khá | 76 | Khá | 20 | Khá |
12 | 1351CK0520 | Lê Đức | Tuấn | CD13CK2 | 8.42 | Giỏi | 100 | Xuất sắc | 18 | Giỏi |
13 | 1351CK0619 | Trương Quốc | Sơn | CD13CK3 | 8.33 | Giỏi | 83 | Tốt | 16 | Giỏi |
14 | 1351CK0800 | Lê Thanh | Trọng | CD13CK3 | 8.23 | Giỏi | 81 | Tốt | 20 | Giỏi |
15 | 1351CK0855 | Huỳnh Nhật | Tân | CD13CK3 | 8.52 | Giỏi | 73 | Khá | 18 | Khá |
16 | 1351CK0826 | Mai Quốc | Tuấn | CD13CK3 | 8.40 | Giỏi | 70 | Khá | 16 | Khá |
17 | 1351CK0880 | Nguyễn Vương | Tài | CD13CK3 | 7.85 | Khá | 76 | Khá | 19 | Khá |
18 | 1351CK0724 | Trần Minh | Hiếu | CD13CK3 | 7.43 | Khá | 77 | Khá | 16 | Khá |
19 | 1351CK0813 | Kiều Văn | Ngạn | CD13CK3 | 7.17 | Khá | 71 | Khá | 20 | Khá |
20 | 1351CK1029 | Lâm Hoàng | Duy | CD13CK4 | 7.65 | Khá | 79 | Khá | 18 | Khá |
21 | 1351CK1118 | Huỳnh Văn | Nhựt | CD13CK5 | 8.86 | Giỏi | 96 | Xuất sắc | 22 | Giỏi |
22 | 1351CK1192 | Phan Thanh | Huy | CD13CK5 | 8.31 | Giỏi | 85 | Tốt | 18 | Giỏi |
23 | 1351CK1533 | Trần | Trí | CD13CK5 | 8.22 | Giỏi | 85 | Tốt | 18 | Giỏi |
24 | 1351CK1193 | Nguyễn Phi | Long | CD13CK5 | 8.41 | Giỏi | 75 | Khá | 22 | Khá |
25 | 1351CK1227 | Hồ Văn | Nghĩa | CD13CK5 | 8.38 | Giỏi | 72 | Khá | 20 | Khá |
26 | 1351CK1355 | Lê Quang | Huy | CD13CK5 | 8.06 | Giỏi | 78 | Khá | 16 | Khá |
27 | 1351CK1406 | Võ Thái | Lân | CD13CK6 | 8.91 | Giỏi | 88 | Tốt | 18 | Giỏi |
28 | 1351CK1278 | Phạm Công | Nhanh | CD13CK6 | 8.21 | Giỏi | 74 | Khá | 20 | Khá |
29 | 1351CK1125 | Vũ Quang | Trí | CD13CK6 | 8.01 | Giỏi | 75 | Khá | 20 | Khá |
30 | 1351CK1541 | Đỗ Lương | Vượng | CD13CK6 | 7.93 | Khá | 88 | Tốt | 20 | Khá |
31 | 1351CK0604 | Lê Tấn | Sang | CD13CK6 | 7.87 | Khá | 73 | Khá | 20 | Khá |
32 | 1351CK1517 | Phan Hữu | Đạo | CD13CK6 | 7.84 | Khá | 70 | Khá | 20 | Khá |
33 | 1351CK1089 | Hồ Quang | Cẩn | CD13CK6 | 7.57 | Khá | 87 | Tốt | 20 | Khá |
34 | 1351CK1252 | Nguyễn Hữu | Triều | CD13CK6 | 7.23 | Khá | 80 | Tốt | 20 | Khá |
35 | 1351OT0339 | Nguyễn Văn | Xinh | CD13OT1 | 8.36 | Giỏi | 86 | Tốt | 18 | Giỏi |
36 | 1351OT0441 | Đinh Hữu | Hiếu | CD13OT1 | 8.23 | Giỏi | 100 | Xuất sắc | 15 | Giỏi |
37 | 1351OT0088 | Nguyễn Hoàng Lâm | Huy | CD13OT1 | 8.01 | Giỏi | 82 | Tốt | 15 | Giỏi |
38 | 1351OT0013 | Lương Triệu | Vỹ | CD13OT1 | 8.07 | Giỏi | 74 | Khá | 15 | Khá |
39 | 1351OT0935 | Tạ Văn | Phúc | CD13OT1 | 7.95 | Khá | 75 | Khá | 18 | Khá |
40 | 1351OT0487 | Nguyễn Đình | Anh | CD13OT1 | 7.86 | Khá | 76 | Khá | 15 | Khá |
41 | 1351OT0481 | Trung Hoàn | Việt | CD13OT1 | 7.77 | Khá | 79 | Khá | 17 | Khá |
42 | 1351OT0846 | Nguyễn Thanh | Tiền | CD13OT2 | 8.28 | Giỏi | 85 | Tốt | 15 | Giỏi |
43 | 1351OT0772 | Nguyễn Trung | Tiên | CD13OT2 | 8.73 | Giỏi | 75 | Khá | 15 | Khá |
44 | 1351OT0548 | Lương Công | Trạng | CD13OT2 | 8.51 | Giỏi | 79 | Khá | 17 | Khá |
45 | 1351OT0766 | Lê Hùng | Vương | CD13OT2 | 8.45 | Giỏi | 73 | Khá | 15 | Khá |
46 | 1351OT0836 | Lê Hoàng | Duy | CD13OT2 | 8.43 | Giỏi | 75 | Khá | 15 | Khá |
47 | 1351OT0750 | La Văn | Thào | CD13OT2 | 8.35 | Giỏi | 77 | Khá | 15 | Khá |
48 | 1351OT0875 | Huỳnh Ngọc | Tiến | CD13OT2 | 8.12 | Giỏi | 72 | Khá | 15 | Khá |
49 | 1351OT0526 | Huỳnh Anh | Khoa | CD13OT2 | 7.97 | Khá | 77 | Khá | 15 | Khá |
50 | 1351OT0536 | Hồ Ngọc | Tịnh | CD13OT2 | 7.94 | Khá | 70 | Khá | 15 | Khá |
51 | 1351OT0631 | Mai Văn | Toàn | CD13OT2 | 7.79 | Khá | 72 | Khá | 15 | Khá |
52 | 1351OT1411 | Trần Văn | Thành | CD13OT3 | 8.23 | Giỏi | 81 | Tốt | 15 | Giỏi |
53 | 1351OT1066 | Nguyễn Văn | Nam | CD13OT3 | 8.01 | Giỏi | 77 | Khá | 17 | Khá |
54 | 15211CK0055 | Nguyễn Tấn | Bão | CD15CK1 | 8.05 | Giỏi | 90 | Xuất sắc | 17 | Giỏi |
55 | 15211CK0115 | Phạm Văn | Thái | CD15CK1 | 8.03 | Giỏi | 82 | Tốt | 15 | Giỏi |
56 | 15211CK0099 | Nguyễn Hữu | Trí | CD15CK1 | 7.82 | Khá | 82 | Tốt | 17 | Khá |
57 | 15211CK0092 | Nguyễn Văn | Thọ | CD15CK1 | 7.29 | Khá | 80 | Tốt | 15 | Khá |
58 | 15211CK2437 | Nguyễn Văn | Hậu | CD15CK3 | 7.95 | Khá | 72 | Khá | 17 | Khá |
59 | 15211CK2088 | Nguyễn Tấn | Nghĩa | CD15CK6 | 7.06 | Khá | 80 | Tốt | 17 | Khá |
60 | 15211CK2211 | Hà Văn | Nam | CD15CK7 | 7.31 | Khá | 74 | Khá | 15 | Khá |
61 | 15211CK2318 | Nguyễn Tấn | Đạt | CD15CK7 | 7.07 | Khá | 70 | Khá | 15 | Khá |
62 | 15211OT0108 | Dương Tuấn | Anh | CD15OT1 | 7.79 | Khá | 78 | Khá | 15 | Khá |
63 | 15211OT0316 | Đỗ Phú | An | CD15OT1 | 7.08 | Khá | 70 | Khá | 17 | Khá |
64 | 15211OT2680 | Trần Trung | Gian | CD15OT2 | 8.07 | Giỏi | 90 | Xuất sắc | 15 | Giỏi |
65 | 15211OT2627 | Mang | Đường | CD15OT2 | 7.07 | Khá | 72 | Khá | 15 | Khá |
Bậc TCCN:
STT | Mã SV | Họ lót | Tên | Lớp | Điểm TB | Xếp loại học tập | Điểm RL | Xếp loại RL | Số tín chỉ | Xếp loại HB |
1 | 1450CT0257 | Trương Tấn | Thông | C14CT2 | 7.40 | Khá | 72 | Khá | 25 | Khá |
2 | 1450CT0003 | Nguyễn Hoàng Minh | Tuấn | C14CT2 | 7.20 | Khá | 71 | Khá | 25 | Khá |
3 | 15311CK0556 | Ngô Đức | Hưng | CT15CK1 | 8.30 | Giỏi | 72 | Khá | 15 | Khá |