I. Chứng chỉ do trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cấp:
Stt | Khoa | Lớp | Họ | tên | Ngày sinh | Mã SV | Nơi sinh | Khóa thi | Số hiệu – vào sổ văn bằng |
1 | CK | CD12CK3 | Trần Văn | Tín | 26/10/1994 | 1251CK1235 | Bình Định | / | A2084713 |
2 | CK | CD12CK2 | Lường Hữu | Thủy | 20/08/1994 | 1251CK1163 | Thanh Hóa | / | A2156842 |
3 | CK | CD13CK5 | Phan Thanh | Huy | 8/09/1995 | 1351CK1192 | Bình Định | / | A2034426 |
4 | CK | CD13CK5 | Nguyễn Văn | Trung | 7/05/1995 | 1351CK0309 | Bình Định | / | A2034553 |
5 | CK | CD13CK3 | Lê Tấn | Phát | 16/04/1995 | 1351CK0648 | Ninh Thuận | / | A2156821 |
6 | CK | CD13CK3 | Mai Quốc | Tuấn | 9/12/1995 | 1351CK0826 | Đồng Nai | / | A2156862 |
7 | CK | CD13CK4 | Võ Thành | Đại | 14/01/1995 | 1351CK1008 | Long An | / | A2156777 |
8 | CK | CD13CK2 | Nguyễn Văn | Đại | 01/10/1995 | 1351CK0534 | Bình Thuận | / | A2156776 |
9 | CK | CD13CK5 | Lê Quang | Huy | 08/03/1994 | 1351CK1355 | Bình Định | / | A2156792 |
10 | CK | CD13CK5 | Trần | Trí | 20/02/1995 | 1351CK1533 | Bình Định | / | A2156855 |
11 | CK | CD13CK4 | Nguyễn Hoàng | Vương | 24/07/1995 | 1351CK1002 | Long An | / | A2156864 |
12 | CK | CD13CK6 | Phan Hữu | Đạo | 22/12/1995 | 1351CK1517 | Bình Định | / | A2156778 |
13 | CK | CD13CK1 | Hồ Châu | Nam | 30/06/1995 | 1351CK0179 | Bình Định | / | A2156806 |
14 | CK | CD13CK1 | Nguyễn Tiến | Thành | 10/10/1995 | 1351CK0307 | Quảng Bình | / | A2156834 |
15 | CK | CD13CK1 | Nguyễn Tấn | Tài | 15/09/1995 | 1351CK0280 | Tiền Giang | / | A2156828 |
16 | CK | CD13CK5 | Trịnh Minh | Triều | 19/08/1994 | 1351CK1161 | Quãng Ngãi | / | A2156856 |
17 | CK | CD13CK2 | Trần Xuân | Thanh | 22/05/1995 | 1351CK0532 | Đăk Lăk | / | A2156833 |
18 | CK | CD13CK4 | Bùi Xuân | Điểm | 14/07/1995 | 1351CK0986 | Đồng Nai | / | A2156780 |
19 | CK | CD12CK4 | Nguyễn Phi | Cường | 20/12/1994 | 1251CK1290 | Ninh Thuận | / | A2156770 |
20 | CK | CD13CK2 | Lê Văn | Tiến | 10/04/1995 | 1351CK0592 | Ninh Thuận | / | A2156845 |
21 | CK | CD13CK1 | Huỳnh Ngọc | Hùng | 23/06/1995 | 1351CK0278 | Bình Định | / | A2156789 |
22 | CK | CD13CK1 | Huỳnh Tấn | Dương | 22/12/1995 | 1351CK0274 | Ninh Thuận | / | A2156774 |
23 | CK | CD13CK5 | Hồ Văn | Nghĩa | 10/03/1995 | 1351CK1227 | Bình Định | / | A2156813 |
II. Chứng chỉ do Cơ sở ngoài trường cấp:
Stt | Khoa | Lớp | Họ | tên | Ngày sinh | Mã SV | Nơi sinh | Khóa thi | Số hiệu – vào sổ văn bằng |
1 | CK | CD11CKM3 | Trương Văn | Kiên | 15/10/1993 | 1151CK0106 | Hà Tĩnh | / | A2139044 |
2 | CK | CD11CKM1 | Vũ Thanh | Thảo | 10/09/1992 | 1151CK0033 | Đồng Nai | / | A1494635 |
3 | CK | CD12CK3 | Phạm Công | Trượng | 4/06/1994 | 1251CK1144 | Long An | / | A2279571 |
4 | CK | CD12CK3 | Nguyễn Văn | Chánh | 12/01/1994 | 1251CK1198 | Tây Ninh | / | A2014708 |
5 | CK | CD12CK2 | Lường Hữu | Chung | 5/03/1993 | 1251CK1162 | Thanh Hóa | / | A17115732 |
6 | CK | CD13OT3 | Nguyễn Minh | Trúc | 19/10/1995 | 1351OT1257 | Bình Định | / | A2013401 |
7 | CK | CD13OT1 | Lương Triệu | Vỹ | 28/01/1995 | 1351OT0013 | Bình Phước | / | A2162631 |
8 | CK | CD13OT1 | Đinh Hữu | Hiếu | 02/01/1995 | 1351OT0441 | Đồng Nai | / | A2162627 |
9 | CK | CD13CK6 | Nguyễn Xuân | Công | 28/12/1994 | 1351CK1596 | Đắk Lắk | / | A2014185 |
10 | CK | CD13CK6 | Nguyễn Phương | Min | 30/04/1994 | 1351CK1128 | Quảng Nam | / | A2014194 |